ИБП переменного тока ШТИЛЬ настенный 0,3 кВА SW300L (внешние батареи)
19 940 Р
| Бренд | Штиль |
| Модель | SW300SL |
| Топология | on-line |
| Максимальная выходная мощность, кВА/кВт | 0,3/0,225 |
| Максимальная выходная мощность, кВА | 0.3 |
| Максимальная выходная мощность, кВт | 0.225 |
| Число фаз | 1 в 1 |
| Количество фаз, вход | 1 |
| Количество фаз, выход | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Диапазон входного фазного напряжения, В | 90-295 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Номинальное выходное напряжение, В | настраивается в диапазоне 210 — 240 с шагом 5 В (требуется карта мониторинга IC-SNMP/Web или IC-SNMP/mini-USB) |
| Стабилизация выходного напряжения, % | ±2 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| КПД, % | 91 |
| Допустимая перегрузка | 101-105% – в течение 3 мин, 105-130% – в течение 60 с, 130-150% – в течение 1 с, более 150% – в течение 0,2 с |
| Вид охлаждения | Естественное охлаждение (без вентилятора) |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | <2,5 при линейной нагрузке, <4 при нелинейной нагрузке |
| Коэффициент мощности | 0,75 |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная |
| КПД при работе от АБ, % | 82 |
| Номинальное напряжение АБ, В | 12 |
| Максимальный зарядный ток, А | 1 |
| Размещение аккумуляторных батарей | Внутреннее |
| Наличие батарей в комплекте | да |
| Емкость АБ, А*ч | 9 |
| Количество устанавливаемых АБ, шт. | 1 (в комплекте с ИБП) |
| Время автономной работы для полной нагрузки, мин | 8 |
| Исполнение | настенное |
| Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 285х283х93 |
| Масса, кг | 6,5 |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5 … +40 |
| Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -40 … +40 |
| Относительная влажность воздуха, % | 80 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Наработка на отказ (MTBF), ч | не менее 70000 |
| Уровень нагрузки, % | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время автономной работы (от встроенных батарей), мин | 180 | 60 | 40 | 28 | 23 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 |
Внимание! Модель SW300SL не поддерживает подключение внешних аккумуляторных батарей.