6 351 Р
Полнофункциональное устройство для организации сетевого управления и контроля для SMART и онлайн источников бесперебойного питания «Сайбер Электро».
Применение
Описание модели
Общие характеристики
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T |
| Универсальный порт | Опциональное подключение датчика окружающей среды |
| ЖК индикаторы | Tx/Rx, LINK |
| Защита | Гальваническая защита сетевого интерфейса |
Функции
| Отображение информации | Локально: Графики данных в реальном времени, таблицы в WEB-интерфейсе, доступ через командную строку (SSH, Telnet), Удаленно: в программе мониторинга |
| Установка | Plug and Play |
| Прошивка | Обновляемая пользователем |
| Программное обеспечение для мониторинга |
PowerMaster+ |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS1.2, Telnet, FTP, Radius |
| Уведомления о событиях | Локальное и удаленное: WEB-интерфейс, SNMP-trap в программу мониторинга, email-оповещения |
| Управление ИБП | Удаленное плановое отключение/ запуск/ перезагрузка ИБП |
| Мониторинг окружающей среды | Поддержка датчика ENVIRONMENTAL SENSOR |
| Корректное завершение работы | По сети Ethernet операционные системы (Mac OS 10.14/ 10.15/ 11/ 12, Windows 7/ 8/ 10/ 11/ Server 2012/ Server 2012 R2/ Server 2016/ Server 2019/ Hyper-V Server 2012 R2/ Hyper-V Server 2012, Linux (32/64) Red Hat Enterprise 7/8, Centos 7+, Debian 9/11, Ubuntu 18.04 LTS/ 20.04 LTS, Citrix XenServer 7.2/Hypervisor 8.0 Express Edition) и виртуальные машины (VMware ESXi 6.0/ ESXi 6.5/ ESXi 6.7/ ESXi 7.0) с установленным агентом PowerMaster |
Физические размеры
| Габариты, мм | 36.06 x 54.0 x 76.2 |
| Вес, кг | 0,04 |
| Габариты в упаковке, мм | 168 x 58 x 164 |
| Вес в упаковке, кг |
0,23 |
Условия окружающей среды
| Рабочая температура | 0°C — +45°C |
| Рабочая относительная влажность | 0% – 95% (без образования конденсата) |
| Температура хранения | –10°C — +55°C |
| Относительная влажность хранения |
0% – 95% (без образования конденсата) |
Сертификация
| Сертификаты | CE |