| Матрица: | 1/2.8 КМОП-матрица прогрессивной развертки |
| Исходный формат разрешения матрицы: | 16:9 |
| Расширенный динамический диапазон (WDR): | 100 дБ |
| Переключение режима «День/ночь»: | День/Ночь/По расписанию/По изображению/По датчику |
| Видео | |
|---|---|
| Максимальное разрешение: | Основной поток – 2560x1520; Дополнительный поток 1 – 1024x768; Дополнительный поток 2 – 1024x768 |
| Частота кадров (Fps): | При 50hz - 25 к/c, 60hz - 30 к/с |
| Количество потоков: | Одновременное кодирование 3х потоков |
| Сжатие видео: | H.264 (BP, HP, MP) / H.265 / MJPG |
| Битрейт видео: | Основной поток 8192 Кбит/c; Дополнительный поток 4096 Кбит/c; Предварительный просмотр 2048 Кбит/с; Поддержка CBR +/- 20% |
| Режим сжатия данных: | CBR/VBR |
| Период следования опорных кадров: | От 1 до 120 |
| Структура GOP: | IP, IBP, IBBP |
| Изображение | |
|---|---|
| Настройка изображения: | Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, поворот, переворот, отражение, экспозиция (автоматически, вручную), компенсация засветки, BLC, HLC, шумоподавление, HDR, антитуман, шумоподавление, антимерцание |
| Переключение режима день/ночь: | Вручную, по датчику, по расписанию |
| Минимальная освещенность: | Цвет – 0.05 Лк; Ч/Б – 0.001 Лк; С ИК-подсветкой - 0 Лк |
| Электронный затвор: | 1/3 – 1/100 000 |
| Раздельные настройки изображения для режимов «День/ночь»: | Есть |
| Компенсация встречных засветок (HLC): | Есть |
| Компенсация задней засветки (BLC): | Есть |
| Баланс белого: | Авто/ручной |
| Цифровое шумоподавление (DNR): | Есть |
| OSD-меню: | Имя камеры, время, дата |
| Регулировка насыщенности: | Есть |
| Управление экспозицией: | Автоматическое, Ручное |
| Регулировка экспозиции: | Светочувствительность, усиление и скорость затвора (0 - 100) |
| Поворот изображения: | Повернуть/Отзеркалить/Инвертировать |
| Транспонирование изображения: | Есть |
| Ночное видение | |
|---|---|
| Управление ИК-подсветкой: | Датчик освещенности, программное управление |
| Адаптивная ИК-подсветка: | Поддерживается |
| Режим «день/ночь»: | Автоматический, «Цветной», «Монохромный» |
| Длина волны ИК-подсветки: | 850 нм |
| Дальность ИК-подсветки: | до 30м |
| Количество диодов: | 12 светодиодных излучателя |
| Функции | |
|---|---|
| Антимерцание (FLC): | Есть |
| Зеркальное изображение: | Есть |
| Антитуман (defog): | Авто/ручной/выкл. В режиме "ручной" регулируемое усиление функции антитуман |
| Детекция движения: | Есть |
| Учетные записи: | Создание/Удаление до 32 пользователей. Разграничение прав пользователей. Отображение текущих сессий. |
| ROI (Зоны интереса): | Поддержка до 4х зон на основном и доп. потоке. |
| Зоны приватности: | До 4х зон. Нет разделения на потоки (применяется на все 3 потока). |
| Импорт/Экспорт конфигурации камеры: | Есть |
| Изменение даты и времени: | Есть |
| События по движению: | Возможность добавления действия по детекции движения: переключить на дневной режим/переключить на ночной режим/вывести сообщение в OSD-меню |
| SD-карта: | Слот для microSD до 128Гб |
| Локальное хранение данных: | microSD |
| Запись на SD-карту: | Поддерживается |
| Интерфейсы | |
|---|---|
| Сетевой интерфейс: | 10/100Base-Tx, 1 х RJ 45 |
| Разъемы: | RJ45 Гнездо (8P8C), DC 5.5x2.1mm (Гнездо), DC 5.5x2.1mm (Штекер), Кнопка сброса настроек |
| Аппаратный сброс настроек: | Есть |
| Индикаторы: | Светодиодный: Link, питание |
| Питание | |
|---|---|
| Питание: | 12В (DC), PoE IEEE 802.3af высокого диапазона колебания напряжения ±25% с грозозащитой |
| Предельная длина линии связи: | До 100 метров в соответствии со стандартом IEEE 802.3u. До 250 метров (при ограничении скорости передачи данных коммутатором до 10 Мбит/с и использовании экранированного кабеля не ниже UTP Cat.6) |
| Энергопотребление: | ≤ 6 Вт |
| Стандарт PoE: | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at (type 1) |
| Устойчивость к электростатическим разрядам: | Согласно ГОСТ Р 51317.4.2; Класс жесткости 4; Амплитуда: 8кВ – контактный разряд, 15кВ – воздушный разряд; |
| Устойчивость к наносекундным импульсным помехам: | Согласно ГОСТ Р 51317.4.4; Класс жесткости 4; Амплитуда 4кВ по схеме "провод - земля" (2кВ - по схеме "провод - провод"). Частота повторения 100кГц; |
| Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: | Согласно ГОСТ Р 51317.4.5; Класс жесткости 4; Амплитуда 4кВ; Длительность 6,5/700мкс; |
| Аудио | |
|---|---|
| Сжатие аудио: | G.711U, G.711A, OPUS, AAC |
| Потоковая передача аудио: | Полный дуплекс |
| Усиление сигнала: | Ручное управление |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Степень защиты оболочки: | IP66/IK10 |
| Условия эксплуатации: | -45°С ~ +50°С. Относительная влажность до 90% (без конденсата) |
| Температура холодного запуска: | -40 °C |
| Материал корпуса: | Металл (алюминиевый сплав) |
| Габариты корпуса: | D120 х 75 мм |
| Масса камеры: | 410 гр. |
| Поворот видеомодуля: | Поворот вокруг своей оси 355°; Наклон объектива 65° |
| Общее | |
|---|---|
| Системные требования: | Google Chrome 94.0.4606.85, Microsoft Edge 94.0.992.50, Mozilla Firefox 93.0 |
| Управление: | Веб-интерфейс, профессиональное ПО (в комплекте) |
| Дополнительные опции | |
|---|---|
| Микрофон: | Встроенный |
| Фильтр высокочастотных радиопомех: | Есть |