Назначение
Предназначены для измерения сверхнизких концентраций метана или окиси углерода на уровне земного фона в атмосферном воздухе населённых мест, невзрывоопасных зонах промышленных предприятий, контроля утечек и выдачи сигнализации при превышении измеряемой величиной установленного порогового значения.
Область применения:
• Мониторинг городских газовых коммуникаций вне помещений
• Экологический контроль улиц, районов и взрывобезопасных зон промышленных предприятий
• Оперативное предупреждение о возможности возникновения техногенных аварий и экологических катастроф
• Стационарные лаборатории мониторинга во взрывобезопасных зонах
• Мониторинг магистральных газопроводов
большой протяженности, газопроводов низкого
| НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПОЛЯРИС 20101 | ПОЛЯРИС 20105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измеряемый газ | Метан (СН4) | Оксид углерода (СО) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерений о бъемной доли метана | 0 — 2 000 млн-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон показаний объемной доли метана | 0 — 10 000 млн-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пределы допустимой основной абсолютной погрешности | ± (2,5+0,05*Свх) млн-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ забора пробы | с помощью внутреннего побудителя расхода (помпы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интервал регламентных работ | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | 12 / 24 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | не более 12 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время прогрева | не более 5 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты оболочки | IP 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время установления выходного сигнала (Т0,9) | не более 0,78 сек | не более 4 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RS-485 Опции: USB 2.0, Bluetooth, Ethernet, SD карта |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
от 1 до 2 л / мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 000 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средний срок службы | 5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||