MNB MNG 33-12
| Технические характеристики | |
| Напряжение (В): | 12 |
| Емкость (Ач): | 33 |
| Технология: | GEL |
| Длина (мм): | 196 мм |
| Ширина (мм): | 131 мм |
| Высота (мм): | 161 мм |
| Вес: | 10.8 кг |
| Срок эксплуатации: | 15 лет |
| Применение: | ИБП, Телекоммуникации и связь, Альтернативная энергетика, Электрооборудование |
MNB MM 40-12
| Технические характеристики | |
| Напряжение (В): | 12 |
| Емкость (Ач): | 40 |
| Технология: | AGM |
| Длина (мм): | 196 мм |
| Ширина (мм): | 165 мм |
| Высота (мм): | 170 мм |
| Вес: | 13.8 кг |
| Срок эксплуатации: | 12 лет |
| Применение: | ИБП, Телекоммуникации и связь, Альтернативная энергетика, Электрооборудование |
MNB MM 38-12
| Технические характеристики | |
| Напряжение (В): | 12 |
| Емкость (Ач): | 38 |
| Технология: | AGM |
| Длина (мм): | 196 мм |
| Ширина (мм): | 165 мм |
| Высота (мм): | 170 мм |
| Вес: | 12.8 кг |
| Срок эксплуатации: | 12 лет |
| Применение: | ИБП, Телекоммуникации и связь, Альтернативная энергетика, Электрооборудование |
MNB MM 45-12
| Технические характеристики | |
| Напряжение (В): | 12 |
| Емкость (Ач): | 45 |
| Технология: | AGM |
| Длина (мм): | 196 мм |
| Ширина (мм): | 165 мм |
| Высота (мм): | 170 мм |
| Вес: | 13.9 кг |
| Срок эксплуатации: | 12 лет |
| Применение: | ИБП, Телекоммуникации и связь, Альтернативная энергетика, Электрооборудование |
MNB MM 55-12
| Технические характеристики | |
| Напряжение (В): | 12 |
| Емкость (Ач): | 55 |
| Технология: | AGM |
| Длина (мм): | 230 мм |
| Ширина (мм): | 137 мм |
| Высота (мм): | 210 мм |
| Вес: | 17.2 кг |
| Срок эксплуатации: | 12 лет |
| Применение: | ИБП, Телекоммуникации и связь, Альтернативная энергетика, Электрооборудование |
MNB MNG 55-12
| Технические характеристики | |
| Напряжение (В): | 12 |
| Емкость (Ач): | 55 |
| Технология: | GEL |
| Длина (мм): | 230 мм |
| Ширина (мм): | 137 мм |
| Высота (мм): | 210 мм |
| Вес: | 17.5 кг |
| Срок эксплуатации: | 15 лет |
| Применение: | ИБП, Телекоммуникации и связь, Альтернативная энергетика, Электрооборудование |
MNB MR 55-12FT
| Технические характеристики | |
| Напряжение (В): | 12 |
| Емкость (Ач): | 55 |
| Технология: | AGM |
| Длина (мм): | 291 мм |
| Ширина (мм): | 106 мм |
| Высота (мм): | 223 мм |
| Вес: | 17 кг |
| Срок эксплуатации: | 12 лет |
| Применение: | ИБП, Телекоммуникации и связь, Альтернативная энергетика, Электрооборудование |
MNB MM 65-12
| Технические характеристики | |
| Напряжение (В): | 12 |
| Емкость (Ач): | 65 |
| Технология: | AGM |
| Длина (мм): | 350 мм |
| Ширина (мм): | 167 мм |
| Высота (мм): | 174 мм |
| Вес: | 21.2 кг |
| Срок эксплуатации: | 12 лет |
| Применение: | ИБП, Телекоммуникации и связь, Альтернативная энергетика, Электрооборудование |
MNB MNG 65-12
| Технические характеристики | |
| Напряжение (В): | 12 |
| Емкость (Ач): | 65 |
| Технология: | GEL |
| Длина (мм): | 350 мм |
| Ширина (мм): | 167 мм |
| Высота (мм): | 174 мм |
| Вес: | 21 кг |
| Срок эксплуатации: | 15 лет |
| Применение: | ИБП, Телекоммуникации и связь, Альтернативная энергетика, Электрооборудование |