S20.1 NW 60
22 440 Р
| Модификация | CW-6 | CW-10 | CW-15 | CW-35 | CW-52 | CW-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Угол излучения | 6° | 10° | 15° | 35° | 52° | 120° |
| Мощность излучения, Лм. | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 15600 |
| Напряжение питания | AC220V +10/-50% | |||||
| Ток потребления | 0,73А | |||||
| Потребляемая мощность | 160,0Вт | |||||
| Температурный диапазон эксплуатации | -30 — +40°С | |||||
| Степень защиты | IP66 | |||||
| Габариты ШхВхГ | 172х480х135мм | |||||
| Масса без упаковки | 5,9кг | |||||
Внимание! ПРОЖЕКТОР НЕ ИМЕЕТ ВСТРОЕННОГО ФОТОДАТЧИКА.
Полная маркировка модели прожектора:
Пример: P48-NW-35 AC 220V
P48-модель
NW- цветовая температура (4700 К)
35-угол излучения, град.
AC 220V- исполнение по питанию (переменное 220 В)